|
情報No. | 所在地 | エリア | 業種 | 価格 | 売却内容 | 備考 |
※薄いグレーの色付きは現状、交渉不可物件となります。 |
||||||
1854 | 香川県 | 高松市 | ソープランド | 800万円 | 法人営業権 | 賃料200万円 部屋数19室 お問い合わせ下さい。 |
1853 | 東京都 | 銀座 | クラブ | 20000万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料400万円 お問い合わせ下さい。 |
1852 | 東京都 | 渋谷 | ラブホテル | 75000万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数12室 お問い合わせ下さい。 |
1851 | 東京都 | 六本木 | キャバクラ | 15000万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料応相談 お問い合わせ下さい。 |
1850 | 北海道 | 札幌市 | ソープランド | 20000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料応相談 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1849 | 徳島県 | 徳島市 | ソープランド | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料応相談 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1848 | 滋賀県 | 雄琴 | ソープランド | 2000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料220万円 部屋数12室 お問い合わせ下さい。 |
1847 | 滋賀県 | 雄琴 | ソープランド | 27000万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1846 | 愛知県 | 名古屋市 | ファッションヘルス | 3500万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料200万円 部屋数9室 お問い合わせ下さい。 |
1845 | 山口県 | 下関市 | ソープランド | 500万円 | 法人営業権 | 賃料100万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1844 | 香川県 | 高松市 | ソープランド | 800万円 | 法人営業権 | 賃料200万円 部屋数19室 お問い合わせ下さい。 |
1843 | 熊本県 | 熊本市 | ソープランド | 1750万円 | 法人営業権 | 賃料250万円 部屋数15室 お問い合わせ下さい。 |
1842 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 33000万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数9室 自社運営R7年12月より可能 お問い合わせ下さい。 |
1841 | 愛知県 | 豊橋市 | ラブホテル | 15000万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数15室 お問い合わせ下さい。 |
1840 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 610万円 | 法人営業権 | 賃料110万円 部屋数4室 お問い合わせ下さい。 |
1839 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 720万円 | 法人営業権 | 賃料120万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1838 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 33000万円 | 土地・建物・営業権 | 自社運営R8年2月より 部屋数9室 お問い合わせ下さい。 |
1837 | 沖縄県 | 那覇市 | ソープランド | 500万円 | 法人営業権 | 賃料77万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1836 | 大分県 | 別府市 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物・営業権 | 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1835 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 1350万円 | 法人営業権 | 賃料135万円 部屋数4室 お問い合わせ下さい。 |
1834 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 1350万円 | 法人営業権 | 賃料135万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1833 | 沖縄県 | 那覇市 | ソープランド | 600万円 | 営業権譲渡 | 賃料40万円 部屋数6室 無料案内所賃料込 お問い合わせ下さい。 |
1832 | 山口県 | 下関市 | ソープランド | 1500万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料100万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1831 | 愛知県 | 名古屋市 | ファッションヘルス | 1500万円 | 営業権譲渡 | 賃料81.2万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1830 | 香川県 | 高松市 | ソープランド | 1600万円 | 法人営業権 | 賃料285万円 部屋数19室 お問い合わせ下さい。 |
1829 | 滋賀県 | 雄琴 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物・営業権 | 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1828 | 東京都 | 有楽町 | ガールズバー | 2000万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料45万円 18坪 内装済み お問い合わせ下さい。 |
1827 | 愛知県 | 名古屋市 | ラブホテル | 1500万円 | 営業権 | 賃料150万円 部屋数30室 お問い合わせ下さい。 |
1826 | 東京都 | 麻布 | ラウンジ | 応相談 | 営業権造作譲渡 | 賃料123万円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1825 | 東京都 | 新宿区 | デリバリーヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料20万円(80平米) 在籍キャスト50名以上 営業実績18年以上 顧客数14万8千人〜 お問い合わせ下さい。 |
1824 | 熊本県 | 熊本市 | ソープランド | 770万円 | 法人営業権 | 賃料110万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1823 | 東京都 | 渋谷 | ガールズバー | 1200万円 | 営業権譲渡 | 賃料60万円 お問い合わせ下さい。 |
1822 | 東京都 | 鶯谷 | ラブホテル | 40000万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数18室 お問い合わせ下さい。 |
1821 | 東京都 | 六本木 | キャバクラ | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料120万円 在籍キャスト40名以上〜 従業員数名引継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1820 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料86.9万円 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1819 | 愛知県 | 名古屋市 | ファッションヘルス | 3500万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料137万円 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1818 | 東京都 | 歌舞伎町 | ガールズバー | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料21.4万円 10.5坪 お問い合わせ下さい。 |
1817 | 東京都 | 銀座 | ガールズバー | 応相談 | 営業権譲渡 | 賃料33万円 12坪 お問い合わせ下さい。 |
1816 | 東京都 | 渋谷 | ガールズバー | 1400万円 | 営業権譲渡 | 賃料233,500円 在籍キャスト数名〜従業員数名 引継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1815 | 東京都 | 大久保 | デリバリーヘルス | 3000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料58.5万円 在籍キャスト300名〜 従業員数名引継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1814 | 滋賀県 | 雄琴 | ソープランド | 25000万円 | 土地・建物・営業権 | 賃部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1813 | 東京都 | 池袋 | デリバリーヘルス | 500万円 | 営業権譲渡 | 賃料8万円 在籍キャスト10数名引継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1812 | 神奈川県 | 横浜市 | ホテルヘルス | 400万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料15万円 お問い合わせ下さい。 |
1811 | 神奈川県 | 横浜市 | ホテルヘルス | 600万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料15万円 18坪〜路面店 お問い合わせ下さい。 |
1810 | 東京都 | 鶯谷 | ホテルヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料20.3万円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1809 | 愛知県 | 名古屋市錦 | ファッションヘルス | 4500万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料137万円 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1808 | 東京都 | 銀座 | クラブ | 4000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料54.6万円 在籍ホステス20名以上〜黒服3名〜引継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1807 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 30000万円 | 土地・建物 | 賃料収入月額235万円 自家営業不可(オーナーチェンジ) 部屋数12室 お問い合わせ下さい。 |
1806 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 30000万円 | 土地・建物 | 賃料収入月額215万円 保証金1700万円引継ぎ 自家営業不可(オーナーチェンジ) 部屋数9室 お問い合わせ下さい。 |
1805 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 33000万円 | 土地・建物 | 賃料収入月額275万円 自家営業不可(オーナーチェンジ) 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1804 | 東京都 | 池袋 | ホテルヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料46.8万円 45.32平米(ワンフロア) お問い合わせ下さい。 |
1803 | 東京都 | 上野御徒町 | ホテルヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料41.5万円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1802 | 香川県 | 高松市 | ソープランド | 28000万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数20部屋 全面改装 お問い合わせ下さい。 |
1801 | 鳥取県 | 米子市 | ソープランド | 800万円 | 法人営業権 | 賃料120万円 部屋数6室 お問い合わせ下さい。 |
1800 | 神奈川県 | 横浜市 | ソープランド | 36000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数10室 R2全面改装済 お問い合わせ下さい。 |
1799 | 滋賀県 | 雄琴 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数13室 お問い合わせ下さい。 |
1798 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 19000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1797 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 33000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1796 | 東京都 | 新橋 | レンタルルーム | 応相談 | 営業権利譲渡 | 賃料70万円 部屋数8室 保証金譲渡 お問い合わせ下さい。 |
1795 | 広島県 | 広島市 | ソープランド | 応相談 | 法人営業権 | 賃料300万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1794 | 大阪府 | 日本橋 | ホテルヘルス | 300万円 | 営業権譲渡 | 賃料35万円 待機室有 在籍スタッフ数名引き継ぎ可 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1793 | 沖縄県 | 辻 | ソープランド | 750万円 | 法人営業権 | 賃料150万円 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1792 | 沖縄県 | 辻 | ソープランド | 500万円 | 法人営業権 | 賃料80万円 部屋数8室 立地最適 お問い合わせ下さい。 |
1790 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 応相談 | 法人営業権 | 賃料220万円 部屋数8室 在籍40名以上〜引き継ぎ可 売上有 2018年全面リニュー
アル済み お問い合わせ下さい。 |
1789 | 茨城県 | 水戸市 | ソープランド | 20000万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
賃料100万円 年間1200万円 オーナーチェンジ お問い合わせ下さい。 |
1788 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 2500万円 | 法人営業権 | 賃料220万円 部屋数8室 在籍スタッフ40名〜引き継ぎ可 2018年全面改装済み お問い合わせ下さい。 |
1787 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1500万円 | 法人営業権 | 賃料200万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1786 | 千葉県 | 栄町 | ソープランド | 20000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数10室 要修繕 お問い合わせ下さい。 |
1785 | 栃木県 | 宇都宮市 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物 (投資用物件) |
賃料100万円 年間賃料収入1200万円 お問い合わせ下さい。 |
1784 | 香川県 | 高松市 | ファッションヘルス | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料180万円 部屋数33室 お問い合わせ下さい。 |
1783 | 沖縄県 | 辻 | ソープランド | 6000万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
部屋数7室 要造作 お問い合わせ下さい。 |
1782 | 沖縄県 | 辻 | ソープランド | 500万円 | 営業権譲渡 | 賃料80万円 部屋数7室 在籍数名引き継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1781 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 2000万円 | 法人営業権 | 賃料220万円(応相談) 部屋数9室 お問い合わせ下さい。 |
1780 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 800万円 | 法人営業権 | 賃料180万円(応相談) 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1779 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1800万円 | 法人営業権 | 賃料180万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1778 | 東京都 | 蒲田 | レンタルルーム | 400万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料19万円 部屋数5室 店内綺麗 お問い合わせ下さい。 |
1777 | 沖縄県 | 辻 | ソープランド | 500万円 | 法人営業権 | 賃料100万円 部屋数15室 お問い合わせ下さい。 |
1776 | 愛知県 | 名古屋市 | ファッションヘルス | 4000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料80万円 部屋数9室 立地最適 お問い合わせ下さい。 |
1775 | 香川県 | 高松市 | ソープランド | 13000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数13室 お問い合わせ下さい。 |
1774 | 兵庫県 | 神戸市 | デリバリーヘルス | 250万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料78000円 お問い合わせ下さい。 |
1773 | 東京都 | 新橋 | ホテルヘルス | 150万円 | 営業権 | 賃料40万円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1772 | 兵庫県 | 神戸福原 | ソープランド | 42000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数19室 お問い合わせ下さい。 |
1771 | 東京都 | 新橋 | ホテルヘルス | 150万円 | 営業権 | 賃料40万円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1770 | 兵庫県 | 神戸福原 | ソープランド | 42000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数19室 お問い合わせ下さい。 |
1769 | 東京都 | 錦糸町 | レンタルルーム | 応相談 | 営業権造作譲渡 | 2店舗 部屋数11室 従業員引き継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1768 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 800万円 | 法人営業権 | 賃料220万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1767 | 兵庫県 | 神戸福原 | ソープランド | 32000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1766 | 福岡県 | 中州 | ソープランド | 600万円 | 法人営業権 | 賃料80万円 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1765 | 兵庫県 | 神戸福原 | ソープランド | 13000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1764 | 東京都 | 渋谷 | ラブホテル | 90000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
2棟バルク 部屋数24室 お問い合わせ下さい。 |
1763 | 東京都 | 品川 | ラブホテル | 20000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数11室 お問い合わせ下さい。 |
1762 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 800万円 | 法人営業権 | 賃料200万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1761 | 東京都 | 池袋 | ホテルヘルス | 150万円 | 営業権 | 賃料22万円 お問い合わせ下さい。 |
1760 | 石川県 | 片山津 | ラブホテル | 4700万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数16室 敷地2000坪〜 お問い合わせ下さい。 |
1759 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料155万円 部屋数6室 お問い合わせ下さい。 |
1758 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 700万円 | 法人営業権 | 賃料116万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1757 | 東京都 | 五反田 | ホテルヘルス | 250万円 | 営業権 | 賃料27万円 お問い合わせ下さい。 |
1756 | 大阪府 | 難波 | ホテルヘルス | 1000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料23万円 営業実績10年以上〜希少価値地域 在籍スタッフ数十名 従業員引継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1755 | 東京都 | 新橋 | レンタルルーム | 1700万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料1353000円 部屋数17室 保証金引き継ぎ お問い合わせ下さい。 |
1754 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 応相談 | 法人営業権 | 賃料165万円 部屋数8室 在籍スタッフ20名以上〜 従業員数名引き継ぎ可 売上有 お問い合わせ下さい。 |
1753 | 福島県 | 小名浜 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数7室 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1752 | 北海道 | すすきの | ソープランド | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料180万円 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1751 | 北海道 | すすきの | ソープランド | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料150万円 部屋数6室 お問い合わせ下さい。 |
1750 | 栃木県 | 宇都宮市 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数8室 希少価値地域 要修繕 お問い合わせ下さい。 |
1749 | 北海道 | すすきの | ソープランド | 2000万円 | 法人営業権 | 賃料330万円 部屋数13室 お問い合わせ下さい。 |
1748 | 北海道 | すすきの | ソープランド | 2000万円 | 法人営業権 | 賃料330万円 部屋数13室 お問い合わせ下さい。 |
1747 | 東京都 | 新橋 | レンタルルーム | 1100万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料69万円 部屋数8室 保証金込 お問い合わせ下さい。 |
1746 | 神奈川県 | 厚木市 | ラブホテル | 9000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数13室 お問い合わせ下さい。 |
1745 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料116万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1744 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1200万円 | 法人営業権 | 賃料155万円 部屋数6室 お問い合わせ下さい。 |
1743 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 2000万円 | 法人営業権 | 賃料165万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1742 | 広島県 | 広島市 | ソープランド | 5000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料200万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1741 | 茨城県 | 土浦市 | ソープランド | 7500万円 | 土地・建物・営業権 | 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1740 | 東京都 | 赤坂 | レンタルルーム | 応相談 | 営業権造作譲渡 | 賃料230万円 部屋数18室 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1739 | 東京都 | 神田 | ホテルヘルス | 応相談 | 営業権 | 賃料50万円(名義代込) 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1738 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料120万円 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1737 | 埼玉県 | 西川口 | ラブホテル | 40000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数28室 内装綺麗 リニューアル済 お問い合わせ下さい。 |
1736 | 東京都 | 蒲田 | レンタルルーム | 800万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料19万円 部屋数5室 内装綺麗 お問い合わせ下さい。 |
1735 | 埼玉県 | 越谷市 | ラブホテル | 6000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数14室 お問い合わせ下さい。 |
1734 | 熊本県 | 熊本市 | ソープランド | 15000万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
賃料132万円 年間賃料収入1584万円 お問い合わせ下さい。 |
1733 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 20000万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
賃料150万円 年間家賃収入1800万円 お問い合わせ下さい。 |
1732 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1300万円 | 法人営業権 | 賃料235万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1731 | 千葉県 | 柏市 | ホテルヘルス | 300万円 | 営業権譲渡 | 賃料24万円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1730 | 埼玉県 | 富士見市 | ラブホテル | 15000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数18室 駐車場18台 お問い合わせ下さい。 |
1729 | 佐賀県 | 嬉野市 | ソープランド | 2000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料65万円 部屋数12室 お問い合わせ下さい。 |
1728 | 東京都 | 新橋 | セクキャバ | 1200万円 | 営業権造作譲渡 | 賃料100万円 従業員数名引き継ぎ可 お問い合わせ下さい。 |
1727 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 35000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数16室 想定利回り12%〜 お問い合わせ下さい。 |
1726 | 東京都 | 神田 | レンタルルーム | 応相談 | 営業権譲渡 | 賃料83万円 部屋数10室 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1725 | 東京都 | 蒲田 | レンタルルーム | 1000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料19万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1724 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料235万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1723 | 神奈川県 | 横浜市 | ファッションヘルス | 1320万円 | 法人営業権 | 賃料156万円 部屋数7室 お問い合わせ下さい。 |
1722 | 新潟県 | 新潟市 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数8室 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1721 | 愛知県 | 錦 | ファッションヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料167万円 部屋数9室(マット可) お問い合わせ下さい。 |
1720 | 東京都 | 五反田 | ホテルヘルス | 120万円 | 営業権譲渡 | 賃料14万円(名義代込) お問い合わせ下さい。 |
1719 | 東京都 | 新橋 | ホテルヘルス | 200万円 | 営業権 | 賃料40万円 待機室別16室 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1718 | 東京都 | 大塚 | ラブホテル | 55000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数35室 お問い合わせ下さい。 |
1717 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 18000万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
年間家賃収入15840000円 現状店子付き 利回り8%〜 お問い合わせ下さい。 |
1716 | 新潟県 | 新潟市 | ソープランド | 1500万円 | 法人営業権 | 賃料200万円 部屋数7室 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1715 | 熊本県 | 熊本市 | ソープランド | 応相談 | 土地・建物 (投資用物件) |
オーナーチェンジ 現状家賃収入年2700万円 店子付き 利回り10%〜以上確約 お問い合わせ下さい。 |
1714 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 25000万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
オーナーチェンジ 家賃200万円 年間2400万円 店子付き現状9%〜 お問い合わせ下さい。 |
1713 | 東京都 | 錦糸町 | レンタルルーム | 応相談 | 営業権譲渡 | 賃料748000円 部屋数11室 従業員引き継ぎ可 売上有 お問い合わせ下さい。 |
1712 | 沖縄県 | 辻 | ソープランド | 400万円 | 法人営業権 | 賃料60万円 部屋数5室 お問い合わせ下さい。 |
1711 | 愛知県 | 名古屋市 | ファッションヘルス | 応相談 | 法人営業権譲渡 | 賃料150万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1710 | 熊本県 | 熊本市 | ソープランド | 22000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
家賃収入年2500万円 お問い合わせ下さい。 |
1709 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 応相談 | 法人営業権 | 賃料 応相談 部屋数16室 お問い合わせ下さい。 |
1708 | 東京都 | 高田馬場 | ホテルヘルス | 350万円 | 営業権 | 賃料285000円 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |
1707 | 福岡県 | 小倉 | ソープランド | 50000万円 | 土地・建物・営業権 (投資用物件) |
部屋数24室 お問い合わせ下さい。 |
1706 | 福岡県 | 中州 | ソープランド | 12500万円 | 土地・建物 (投資用物件) |
賃料110万円 年間家賃収入1320万円 お問い合わせ下さい。 |
1705 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1000万円 | 法人営業権 | 賃料220万円 部屋数8室 お問い合わせ下さい。 |
1704 | 大阪府 | 西中島 | ホテルヘルス | 1000万円 | 法人営業権譲渡 | 賃料12万円 お問い合わせ下さい。 |
1703 | 東京都 | 蒲田 | レンタルルーム | 1000万円 | 造作権利譲渡 | 賃料25万円 部屋数6室 お問い合わせ下さい。 |
1702 | 東京都 | 五反田 | ホテルヘルス | 100万円 | 営業権譲渡 | 賃料23万円 別途待機室6室 お問い合わせ下さい。 |
1701 | 東京都 | 吉原 | ソープランド | 1500万円 | 法人営業権 | 賃料250万円 部屋数10室 お問い合わせ下さい。 |
1700 | 東京都 | 日暮里 | ホテルヘルス | 100万円 | 営業権譲渡 | 賃料40万円 ワンフロア 希少価値地域 お問い合わせ下さい。 |